Hari cuti bakal tiba dan anda tahu apa maknanya! Ya, terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan Alpari International disebabkan oleh Hari Krismas dan Tahun Baru 2019 yang akan datang (dari 24 Disember hingga 2 Januari).
Lihat jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada perubahan ini.
Simbol | 24.12.2019 | 25.12.2019 | 26.12.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2020 | 02.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
RUB | *Tutup pada pukul 20:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 09:00 | *Tutup pada pukul 20:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 09:00 |
Mata Wang Kripto | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
Ekuiti Tunai | *Tutup pada pukul 20:00 | *Ditutup | Dagangan Biasa | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Logam Lani | *Tutup pada pukul 20:30 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
Komoditi Lani (Crude, NatGas) | *Tutup pada pukul 20:15 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
Komoditi Lani (Brent) | *Tutup pada pukul 20:15 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
*Tutup pada pukul 20:00 | *Ditutup | *Ditutup | *Tutup pada pukul 21:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 | |
Indeks Lani (AUD200) | *Tutup pada pukul 05:30 | *Ditutup | *Ditutup | *Tutup pada pukul 05:30 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
Indeks Lani (UK100) | *Tutup pada pukul 14:50 | *Ditutup | *Ditutup | *Tutup pada pukul 14:50 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
Indeks Lani (HngKng50) | *Tutup pada pukul 06:00 | *Ditutup | *Ditutup | *Tutup pada pukul 06:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
Indeks Lani (Europe50) | *Ditutup | *Ditutup | *Ditutup | *Ditutup | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
Indeks Lani (Germany30) | *Ditutup | *Ditutup | *Ditutup | *Ditutup | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (Spain33) | *Tutup pada pukul 15:00 | *Ditutup | *Ditutup | *Tutup pada pukul 15:00 | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (France40) | *Tutup pada pukul 15:00 | *Ditutup | *Ditutup | *Tutup pada pukul 15:00 | *Ditutup | *Buka pada pukul 06:00 |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Ingatlah, sekiranya berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, kami boleh menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau boleh menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Sekiranya berlaku kecairan rendah, spread mungkin juga meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan sokongan pelanggan kami yang berdedikasi. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan jenama broker yang memenangi pelbagai anugerah? Daftar Hari Ini!