Musim yang dinanti-nantikan kini tiba lagi! Sila ambil maklum, bersempena dengan permulaan Waktu Musim Panas antara 8 Mac - 29 Mac, beberapa perubahan akan dilakukan terhadap jadual dagangan Alpari International.
Sila rujuk jadual di bawah untuk jadual bagi semua instrumen yang tertakluk kepada perubahan.
09.03.2020 – 27.03.2020 | Buka | Tutup | Pecah Dagangan |
---|---|---|---|
Forex | Dagangan Seperti Biasa | *Ditutup 22:55 | - |
RUB | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | - |
Matawang Kripto (BTCUSD,ETHUSD,LTCUSD) | Dagangan Seperti Biasa | *Tutup awal pada 22:55 | - |
Matawang Kripto (RPLUSD) | *Dibuka pada 00:05 | *Ditutup pada 22:45 | *22:45 - 00:00 |
Dagangan Saham | *Dibuka pada 15:31 | *Ditutup pada 21:59 | - |
Logam Spot | *Dibuka pada 00:05 | *Ditutup pada 22:55 | *22:55 - 00:05 |
Komoditi Spot (Brent) | *Dibuka pada 02:00 | *Ditutup pada 22:45 | *22:45 - 02:00 |
Komoditi Spot (Crude, NatGas) | *Dibuka pada 00:00 | *Ditutup pada 22:45 | *22:45 - 00:00 |
Indeks Spot | *Dibuka pada 00:30 | *Ditutup pada 22:00 | *22:00 - 00:30 |
Indeks Spot (Grmany30,Spain35) | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | - |
Indeks Spot (HngKng50) | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | - |
Bermula 30.03 2020 | Buka | Tutup | Pecah Dagangan |
---|---|---|---|
Forex | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | - |
RUB | *Dibuka pada 10:00 | *Ditutup pada 21:00 | - |
Matawang Kripto (BTCUSD,ETHUSD,LTCUSD) | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | - |
Matawang Kripto (RPLUSD) | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Rehat Seperti Biasa |
Dagangan Saham | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | - |
Logam Spot | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Rehat Seperti Biasa |
Komoditi Spot (Brent) | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Rehat Seperti Biasa |
Komoditi Spot (Crude, NatGas) | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Rehat Seperti Biasa |
Indeks Spot | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Rehat Seperti Biasa |
Indeks Spot (Grmany30,Spain35) | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | - |
Indeks Spot (HngKng50) | *Dibuka pada 04:45 | *Ditutup pada 19:30 | - |
*Semua waktu dinyatakan dalam EET (Waktu Eropah Timur) - Waktu Pelayan dalam MT4.
Sila ambil maklum bahawa sekiranya berlaku kecairan yang berkurangan dalam pasaran, kami boleh menukar dagangan instrumen kecairan rendah kepada "Tutup Sahaja"atau boleh menutup semua dagangan bagi instrumen berkenaan.
Sekiranya kecairan rendah berlaku, spread mungkin mengalami peningkatan mendadak purata tahap yang biasa.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perubahan ini, sila hubungi pasukan sokongan pelanggan kami. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan broker yang memenangi anugerah global? Daftar Sekarang!