Instrumen | 28.11.2019 | 29.11.2019 |
---|---|---|
Forex | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Mata Wang Kripto | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Dagangan Saham | *Ditutup | *Tutup Awal pada pukul 20:00 |
Logam Lani | *Tutup Awal pada pukul 20:00 | *Tutup Awal pada pukul 20:45 |
Komoditi Lani | *Tutup Awal pada pukul 19:45 | *Tutup Awal pada pukul 20:30 |
Indeks Lani | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (Japan225, USSPX500, USTch100, WallSt30) | *Tutup Awal pada pukul 20:00 | *Tutup Awal pada pukul 20:15 |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Ingatlah, jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, kami boleh menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Sekiranya berlaku kecairan rendah, spread mungkin juga meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan sokongan pelanggan kami yang berdedikasi. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan jenama broker yang memenangi pelbagai anugerah? Daftar Hari Ini!