Tiba masanya sekali lagi! Ya, akan terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan Alpari International disebabkan bermulanya Waktu Jimat Siang dari 14 Mac – 28 Mac 2021.
Lihat jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada perubahan ini. Jika instrumen anda tidak disebutkan di bawah, waktu dagangan biasa akan diteruskan untuk instrumen tersebut.
Instrumen | Sehingga 12.03.2021 | Dari 15.03.2021 hingga 26.03.2021 | Dari 29.03.2021 |
---|---|---|---|
Forex | Isn-Kha 00:05 - 23:55 | Isn-Kha 00:05 - 24:00, Jum 00:00 - 22:55 | Isn-Jum 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Isn-Jum 03:00 - 23:00 | Isn-Jum 03:00 - 23:00 | Isn-Jum 04:00 - 23:55 |
RUB | Isn-Jum 09:00 - 20:00 | Isn-Jum 09:00 - 20:00 | Isn-Jum 10:00 - 21:00 |
Mata Wang Kripto | Isn-Jum 00:05 - 23:55 | Isn-Kha 00:05 - 24:00, Jum 00:00 - 22:55 | Isn-Jum 00:05 - 23:55 |
Mata Wang Kripto (RPLUSD) | Isn-Jum 01:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 01:00) | Isn-Jum 00:05 - 22:45 (waktu rehat harian 22:45 - 00:00) | Isn-Jum 01:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 01:00) |
Dagangan Saham | Isn-Jum 16:31 - 22:59 | Isn-Jum 15:31 - 21:59 | Isn-Jum 16:31 - 22:59 |
Logam Lani | Isn-Jum 01:05 - 23:55 (waktu rehat harian 23:55 - 01:05) | Isn-Jum 00:05 - 22:55 (waktu rehat harian 22:55 - 00:05) | Isn-Jum 01:05 - 23:55 (waktu rehat harian 23:55 - 01:05) |
Komoditi Lani (Crude,NatGas) | Isn-Jum 01:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 01:00) | Isn-Jum 00:05 - 22:45 (waktu rehat harian 22:45 - 00:00) | Isn-Jum 01:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 01:00) |
Komoditi Lani (Brent) | Isn-Jum 03:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 03:00) | Isn-Jum 02:00 - 22:45 (waktu rehat harian 22:45 - 02:00) | Isn-Jum 03:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 03:00) |
Indeks Lani (Grmany30) | Isn-Jum 09:30 - 22:30 | Isn-Jum 09:30 - 22:30 | Isn-Jum 09:30 - 22:30 |
Indeks Lani (HngKng50) | Isn-Jum 03:45 - 18:30 | Isn-Jum 03:45 - 18:30 | Isn-Jum 04:45 - 19:30 |
Indeks Lani (Spain35) | Isn-Jum 09:30 - 20:30 | Isn-Jum 09:30 - 20:30 | Isn-Jum 09:30 - 20:30 |
Indeks Lani | Isn-Jum 01:30 - 23:00 (waktu rehat harian 23:00 - 01:30) | Isn-Jum 00:30 - 22:00 (waktu rehat harian 22:00 - 00:30) | Isn-Jum 01:30 - 23:00 (waktu rehat harian 23:00 - 01:30) |
Indeks Lani (GreenID,MobileID,Social Ind,SpWarID,VeganID) | Isn-Jum 16:31 - 22:59 | Isn-Jum 15:31 - 21:59 | Isn-Jum 16:31 - 22:59 |
Indeks Lani (EUR Index,USD Index,JPY Index,GBP Ind,AUD Ind,NZD Ind) | Isn-Jum 00:05 - 23:55 | Isn-Kha 00:05 - 24:00, Jum 00:00 - 22:55 | Isn-Jum 00:05 - 23:55 |
Indikatif (_DJI) | Isn-Jum 16:30 - 22:59 | Isn-Jum 15:30 - 21:59 | Isn-Jum 16:30 - 22:59 |
Indikatif (_DXY) | Isn-Jum 03:00 - 23:55 | Isn-Jum 02:00 - 22:55 | Isn-Jum 03:00 - 23:55 |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Ingatlah, jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, kami boleh menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Sekiranya berlaku kecairan rendah, spread mungkin juga meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa. Para pedagang, sila ambil perhatian untuk strategi dagangan anda!
Sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami yang berdedikasi. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan jenama broker yang memenangi pelbagai anugerah? Daftar Hari Ini!